Argasol Desarrollos Energéticos, S.L.U.
Data sheet | |
Autonomous Community | Castile-La Manche |
Location | Almodóvar del Campo |
Gross MW | 10.0 MW |
Eolia % | 100,0 % |
Net MW | 10.0 MW |
Acceptance Certificate | August 2008 |
Argasol Desarrollos Energéticos, S.L.U.
Data sheet | |
Autonomous Community | Castile-La Manche |
Location | Almodóvar del Campo |
Gross MW | 10.0 MW |
Eolia % | 100,0 % |
Net MW | 10.0 MW |
Acceptance Certificate | August 2008 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR