Asetym Sol de Murcia, S.L.U.
Data sheet | |
Autonomous Community | Region of Murcia |
Location | Abanilla |
Gross MW | 3.5 MW |
Eolia % | 100 % |
MW Neto | 3.5 MW |
Acceptance Certificate | September 2008 |
Asetym Sol de Murcia, S.L.U.
Data sheet | |
Autonomous Community | Region of Murcia |
Location | Abanilla |
Gross MW | 3.5 MW |
Eolia % | 100 % |
MW Neto | 3.5 MW |
Acceptance Certificate | September 2008 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR