Saigón Energías, S.L.U.
Data sheet | |
Autonomous Community | Castile-La Manche |
Location | Almodóvar del Campo |
Gross MW | 0.8 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 0.8 MW |
Acceptance Certificate | February 2008 |
Saigón Energías, S.L.U.
Data sheet | |
Autonomous Community | Castile-La Manche |
Location | Almodóvar del Campo |
Gross MW | 0.8 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 0.8 MW |
Acceptance Certificate | February 2008 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR