Eólica de Medinaceli, S.L.
Data sheet | |
Autonomous Community | Castile and Leon |
Location | Medinaceli |
Gross MW | 49.9 MW |
Eolia % | 100,0 % |
Net MW | 49.9 MW |
Acceptance Certificate | November 2007 |
Eólica de Medinaceli, S.L.
Data sheet | |
Autonomous Community | Castile and Leon |
Location | Medinaceli |
Gross MW | 49.9 MW |
Eolia % | 100,0 % |
Net MW | 49.9 MW |
Acceptance Certificate | November 2007 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR