Parque Eólico Cerro Oliva, S.L.U.
Data sheet | |
Autonomous Community | Castile-La Manche |
Location | Nambroca and Almoncid de Toledo |
Gross MW | 10,0 MW |
Eolia % | 100,0 % |
Net MW | 10,0 MW |
Acceptance Certificate | November 2007 |
Parque Eólico Cerro Oliva, S.L.U.
Data sheet | |
Autonomous Community | Castile-La Manche |
Location | Nambroca and Almoncid de Toledo |
Gross MW | 10,0 MW |
Eolia % | 100,0 % |
Net MW | 10,0 MW |
Acceptance Certificate | November 2007 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR