First Wave Services, S.L.U.
Data sheet: Arvasolar | |
Autonomous Community | Andalusia |
Location | Alcolea del Río |
Gross MW | 1.2 MW |
Eolia % | 100 % |
Net MW | 1.2 MW |
Acceptance Certificate | August 2008 |
Data sheet: El Robledo | |
Autonomous Community | Castilla la Mancha |
Location | El Robledo |
Gross MW | 1.2 MW |
Eolia % | 100 % |
Net MW | 1.2 MW |
Acceptance Certificate | February 2008 |
Data sheet: Villarrobledo | |
Autonomous Community | Castilla la Mancha |
Location | Villarrobledo |
Gross MW | 2 MW |
Eolia % | 100 % |
Net MW | 2 MW |
Acceptance Certificate | June 2008 |
Data sheet: Peñas de San Pedro | |
Autonomous Community | Castilla la Mancha |
Location | Peñas de San Pedro |
Gross MW | 1.2 MW |
Eolia % | 100 % |
Net MW | 1.2 MW |
Acceptance Certificate | June 2008 |