Wigep Andalucía, S.A.
Data sheet | |
Autonomous Community | Andalusia |
Location | Jerez de la Frontera |
Gross MW | 42.5 MW |
Eolia % | 80.0 % |
Net MW | 42.5 MW |
Acceptance Certificate | September 2007 |
Wigep Andalucía, S.A.
Data sheet | |
Autonomous Community | Andalusia |
Location | Jerez de la Frontera |
Gross MW | 42.5 MW |
Eolia % | 80.0 % |
Net MW | 42.5 MW |
Acceptance Certificate | September 2007 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR