Desarrollos Eólicos de Canarias, S.A.
Data sheet | |
Autonomous Community | Canary Islands |
Location | San Bartolomé de Tijarana |
Gross MW | 20.1 MW |
Eolia % | 44.76 % |
Net MW | 9.0 MW |
Acceptance Certificate | June 1997 |
Desarrollos Eólicos de Canarias, S.A.
Data sheet | |
Autonomous Community | Canary Islands |
Location | San Bartolomé de Tijarana |
Gross MW | 20.1 MW |
Eolia % | 44.76 % |
Net MW | 9.0 MW |
Acceptance Certificate | June 1997 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR