Tarraco Eólica Les Garrigues, S.L.
Data sheet | |
Autonomous Community | Catalonia |
Location | La Granadella and Bellaguarda |
Gross MW | 44.0 MW |
Eolia % | 100.0 % |
Net MW | 44.0 MW |
Acceptance Certificate | September 2008 |
Tarraco Eólica Les Garrigues, S.L.
Data sheet | |
Autonomous Community | Catalonia |
Location | La Granadella and Bellaguarda |
Gross MW | 44.0 MW |
Eolia % | 100.0 % |
Net MW | 44.0 MW |
Acceptance Certificate | September 2008 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR