Sargón Energías, S.L.U.
Data sheet | |
Autonomous Community | Castile-La Manche |
Location | Mahora |
Gross MW | 15.0 MW |
Eolia % | 100.0 % |
MW Neto | 15.0 MW |
Acceptance Certificate | September 2008 |
Sargón Energías, S.L.U.
Data sheet | |
Autonomous Community | Castile-La Manche |
Location | Mahora |
Gross MW | 15.0 MW |
Eolia % | 100.0 % |
MW Neto | 15.0 MW |
Acceptance Certificate | September 2008 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR