Sol de Vinalopó, S.L.
Data sheet | |
Autonomous Community | Valencian Community |
Location | Beneixama |
Gross MW | 20,0 MW |
Eolia % | 43 % |
MW Neto | 8,6 MW |
Acceptance Certificate | February-October 2007 |
Sol de Vinalopó, S.L.
Data sheet | |
Autonomous Community | Valencian Community |
Location | Beneixama |
Gross MW | 20,0 MW |
Eolia % | 43 % |
MW Neto | 8,6 MW |
Acceptance Certificate | February-October 2007 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR