Asetym Sol de Murcia, S.L.U.
Ficha técnica | |
Comunidad Autónoma | Región de Murcia |
Localidad | Abanilla |
MW Bruto | 3,5 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 3,5 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Septiembre 2008 |
Asetym Sol de Murcia, S.L.U.
Ficha técnica | |
Comunidad Autónoma | Región de Murcia |
Localidad | Abanilla |
MW Bruto | 3,5 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 3,5 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Septiembre 2008 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR