Eólica de Medinaceli, S.L.
Data sheet | |
Comunidad Autónoma | Castilla y León |
Localidad | Medinaceli |
MW Bruto | 49.9 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 49.9 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Noviembre 2007 |
Eólica de Medinaceli, S.L.
Data sheet | |
Comunidad Autónoma | Castilla y León |
Localidad | Medinaceli |
MW Bruto | 49.9 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 49.9 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Noviembre 2007 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR