First Wave Services I, S.L.U.
Ficha técnica: Arvasolar | |
Comunidad Autónoma | Andalucia |
Localidad | Alcolea del Río |
MW Bruto | 1,2 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 1,2 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Agosto 2008 |
Ficha técnica: El Robledo | |
Comunidad Autónoma | Castilla-La Mancha |
Localidad | El Robledo |
MW Bruto | 1,2 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 1,2 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Febrero 2008 |
Ficha técnica: Villarobledo | |
Comunidad Autónoma | Castilla-La Mancha |
Localidad | Villarrobledo |
MW Bruto | 2 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 2 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Junio 2008 |
Ficha técnica: Peñas de San Pedro | |
Comunidad Autónoma | Castilla-La Mancha |
Localidad | Peñas de San Pedro |
MW Bruto | 1,3 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 1,3 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Junio 2008 |