Tarraco Eólica Les Garrigues, S.L.
Ficha técnica | |
Comunidad Autónoma | Cataluña |
Localidad | La Granadella y Bellaguarda |
MW Bruto | 44,0 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 44,0 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Noviembre 2007 |
Tarraco Eólica Les Garrigues, S.L.
Ficha técnica | |
Comunidad Autónoma | Cataluña |
Localidad | La Granadella y Bellaguarda |
MW Bruto | 44,0 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 44,0 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Noviembre 2007 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR