Sargón Energías, S.L.U.
Ficha técnica | |
Comunidad Autónoma | Castilla-La Mancha |
Localidad | Mahora |
MW Bruto | 15,0 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 15,0 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Septiembre 2008 |
Sargón Energías, S.L.U.
Ficha técnica | |
Comunidad Autónoma | Castilla-La Mancha |
Localidad | Mahora |
MW Bruto | 15,0 MW |
Eolia % | 100,0 % |
MW Neto | 15,0 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Septiembre 2008 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR