Sol de Vinalopó, S.L.
Ficha técnica | |
Comunidad Autónoma | Comunidad Valenciana |
Localidad | Beneixama |
MW Bruto | 20,0 MW |
Eolia % | 43,0 % |
MW Neto | 8,6 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Febrero-Octubre 2007 |
Sol de Vinalopó, S.L.
Ficha técnica | |
Comunidad Autónoma | Comunidad Valenciana |
Localidad | Beneixama |
MW Bruto | 20,0 MW |
Eolia % | 43,0 % |
MW Neto | 8,6 MW |
Certificado de Aceptación Provisional (CAP) | Febrero-Octubre 2007 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR